UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: TERAPIA OCUPACIONAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :33 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 34

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 828.7 B: 628.52 C: - D: 697.25 E: 701.62 F: 679.4 G: - H: 711.39 I: 684.2 J: 649.37
MÍNIMAS: A: 712.07 B: 628.52 C: - D: 697.25 E: 686.4 F: 679.4 G: - H: 711.39 I: 650.47 J: 649.37

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
115082 1 674.70 Classificado(a) na 1ª reoferta
137313 7 663.12 Classificado(a) na 1ª reoferta
172781 1 658.59 Classificado(a) na 1ª reoferta
187229 7 673.55 Classificado(a) na 1ª reoferta
100761 7 700.92 Classificado(a) na 1ª repescagem
115478 5 672.24 Classificado(a) na 1ª repescagem
116925 3 675.47 Classificado(a) na 1ª repescagem
123124 9 644.18 Classificado(a) na 1ª repescagem
139765 7 701.27 Classificado(a) na 1ª repescagem
161922 1 706.18 Classificado(a) na 1ª repescagem
180251 1 700.83 Classificado(a) na 1ª repescagem
181314 7 702.81 Classificado(a) na 1ª repescagem
118597 1 684.31 Classificado(a) na 2ª reoferta
123837 1 687.70 Classificado(a) na 2ª reoferta
167951 9 579.30 Classificado(a) na 2ª reoferta
185120 1 660.99 Classificado(a) na 2ª reoferta
156191 5 671.57 Classificado(a) na 2ª repescagem
101131 1 667.04 Classificado(a) na 3ª reoferta
106796 1 658.68 Classificado(a) na 3ª reoferta
113706 9 572.35 Classificado(a) na 3ª reoferta
177368 1 679.01 Classificado(a) na 3ª reoferta
123770 7 697.93 Classificado(a) na 3ª repescagem
188763 1 696.21 Classificado(a) na 3ª repescagem
187609 5 667.57 Classificado(a) na 4ª repescagem
191536 5 666.05 Classificado(a) na 5ª repescagem
118870 1 693.02 Na lista de espera
133309 1 687.32 Na lista de espera
136154 1 684.42 Na lista de espera
182334 7 683.30 Na lista de espera55ª109ª89ª109ª75ª
178719 7 681.98 Na lista de espera56ª110ª90ª110ª76ª
165188 1 680.90 Na lista de espera
141248 1 679.32 Na lista de espera
161018 7 678.04 Na lista de espera57ª111ª91ª111ª77ª
102233 7 676.50 Na lista de espera58ª112ª92ª112ª78ª
162351 7 675.66 Na lista de espera10ª59ª113ª93ª113ª79ª
151764 7 674.87 Na lista de espera11ª60ª114ª94ª114ª80ª
173941 1 674.28 Na lista de espera12ª
150280 7 672.14 Na lista de espera13ª61ª115ª95ª115ª81ª
129829 (SUBJUDICE) 3 668.65 Na lista de espera14ª142ª88ª142ª75ª21ª
136218 3 667.55 Na lista de espera15ª143ª89ª143ª76ª22ª
179558 1 667.46 Na lista de espera16ª
177893 5 665.90 Na lista de espera17ª10ª122ª68ª122ª55ª35ª
120299 1 665.87 Na lista de espera18ª
101814 1 664.58 Na lista de espera19ª
175090 1 662.27 Na lista de espera20ª10ª
175380 3 660.73 Na lista de espera21ª11ª144ª90ª144ª77ª23ª
189021 5 660.09 Na lista de espera22ª12ª123ª69ª123ª56ª36ª
184583 7 659.30 Na lista de espera23ª13ª62ª116ª96ª116ª82ª
100898 3 657.93 Na lista de espera24ª14ª145ª91ª145ª78ª24ª
152992 7 657.07 Na lista de espera25ª15ª63ª117ª97ª117ª83ª
191954 1 656.22 Na lista de espera26ª11ª
116055 5 656.13 Na lista de espera27ª16ª124ª70ª124ª57ª37ª
187187 3 656.02 Na lista de espera28ª17ª146ª92ª146ª79ª25ª
116508 5 654.50 Na lista de espera29ª18ª125ª71ª125ª58ª38ª
185442 5 654.21 Na lista de espera30ª19ª126ª72ª126ª59ª39ª
109537 7 654.15 Na lista de espera31ª20ª10ª64ª10ª10ª118ª98ª118ª84ª
121904 1 654.04 Na lista de espera32ª12ª
180233 1 652.12 Na lista de espera33ª13ª
116084 7 650.96 Na lista de espera34ª21ª11ª65ª11ª11ª119ª99ª119ª85ª
190705 7 650.17 Na lista de espera35ª22ª12ª66ª12ª12ª120ª100ª120ª86ª
121534 7 649.09 Na lista de espera36ª23ª13ª67ª13ª13ª121ª101ª121ª87ª
117950 3 648.80 Na lista de espera37ª24ª147ª93ª147ª80ª26ª
167295 1 646.32 Na lista de espera38ª14ª
124870 5 644.20 Na lista de espera39ª25ª127ª73ª127ª60ª40ª
186256 1 643.68 Na lista de espera40ª15ª
116948 9 641.43 Na lista de espera41ª26ª14ª68ª55ª35ª55ª21ª
176840 9 640.90 Na lista de espera42ª27ª15ª69ª56ª36ª56ª22ª
180953 3 640.46 Na lista de espera43ª28ª148ª94ª148ª81ª27ª
103182 3 640.33 Na lista de espera44ª29ª149ª95ª149ª82ª28ª
174089 3 639.12 Na lista de espera45ª30ª150ª96ª150ª83ª29ª
116194 7 638.81 Na lista de espera46ª31ª16ª68ª14ª14ª122ª102ª122ª88ª
101255 9 638.59 Na lista de espera47ª32ª17ª70ª57ª37ª57ª23ª
102872 7 637.19 Na lista de espera48ª33ª18ª69ª15ª15ª123ª103ª123ª89ª
160128 5 636.75 Na lista de espera49ª34ª10ª128ª74ª128ª61ª41ª
159177 1 636.64 Na lista de espera50ª16ª
114073 5 635.10 Na lista de espera51ª35ª11ª129ª75ª129ª62ª42ª
156993 1 633.93 Na lista de espera52ª17ª
185269 3 633.82 Na lista de espera53ª36ª151ª97ª151ª84ª30ª10ª10ª
182672 9 633.62 Na lista de espera54ª37ª12ª19ª71ª58ª38ª58ª24ª
164866 7 633.56 Na lista de espera55ª38ª20ª70ª16ª16ª124ª104ª124ª90ª
135698 5 633.07 Na lista de espera56ª39ª13ª130ª76ª130ª63ª43ª
121664 1 633.03 Na lista de espera57ª18ª
124462 9 632.83 Na lista de espera58ª40ª14ª21ª72ª59ª39ª59ª25ª
106842 9 632.70 Na lista de espera59ª41ª15ª22ª73ª60ª40ª60ª26ª
179610 1 632.41 Na lista de espera60ª19ª
152849 9 631.27 Na lista de espera61ª42ª16ª23ª74ª61ª41ª61ª27ª
163208 3 629.75 Na lista de espera62ª43ª152ª98ª152ª85ª31ª11ª11ª
133999 9 629.24 Na lista de espera63ª44ª17ª24ª75ª62ª42ª62ª28ª
170371 7 628.91 Na lista de espera64ª45ª25ª71ª17ª17ª125ª105ª125ª91ª
158181 1 628.54 Na lista de espera65ª20ª
100244 9 628.28 Na lista de espera66ª46ª18ª26ª76ª63ª43ª63ª29ª
172917 3 628.21 Na lista de espera67ª47ª153ª99ª153ª86ª32ª12ª12ª
118776 9 628.12 Na lista de espera68ª48ª19ª27ª10ª10ª77ª10ª64ª44ª64ª30ª
176055 7 627.86 Na lista de espera69ª49ª28ª72ª18ª18ª126ª106ª126ª92ª
118981 3 627.40 Na lista de espera70ª50ª154ª100ª154ª87ª33ª13ª13ª
101541 7 626.80 Na lista de espera71ª51ª29ª73ª19ª19ª127ª107ª127ª93ª
128495 9 626.69 Na lista de espera72ª52ª20ª30ª11ª11ª78ª11ª65ª45ª65ª31ª
188248 1 626.05 Na lista de espera73ª21ª
181421 3 625.72 Na lista de espera74ª53ª155ª101ª155ª88ª34ª14ª14ª
161462 7 625.55 Na lista de espera75ª54ª31ª74ª20ª20ª128ª108ª128ª94ª
122235 7 623.50 Na lista de espera76ª55ª32ª75ª21ª21ª129ª109ª129ª95ª
170180 5 623.30 Na lista de espera77ª56ª21ª131ª77ª131ª64ª10ª44ª10ª
104963 1 623.08 Na lista de espera78ª22ª
184372 7 623.00 Na lista de espera79ª57ª33ª76ª22ª22ª130ª110ª130ª96ª
183906 1 621.24 Na lista de espera80ª23ª
130081 7 619.94 Na lista de espera81ª58ª34ª77ª23ª23ª131ª111ª131ª97ª
138635 1 619.87 Na lista de espera82ª24ª
183309 9 619.04 Na lista de espera83ª59ª22ª35ª12ª12ª79ª12ª66ª46ª66ª32ª
148813 1 618.20 Na lista de espera84ª25ª
144023 9 617.85 Na lista de espera85ª60ª23ª36ª13ª13ª80ª13ª67ª47ª67ª33ª
172709 7 616.53 Na lista de espera86ª61ª37ª78ª24ª24ª132ª112ª132ª98ª
187932 1 615.36 Na lista de espera87ª26ª
136037 9 614.61 Na lista de espera88ª62ª24ª38ª14ª14ª81ª14ª68ª48ª68ª34ª
127109 3 613.78 Na lista de espera89ª63ª156ª102ª156ª89ª35ª15ª15ª
192764 9 613.10 Na lista de espera90ª64ª25ª39ª15ª15ª82ª15ª69ª49ª69ª35ª
145715 7 611.47 Na lista de espera91ª65ª40ª79ª25ª25ª133ª113ª133ª99ª
144056 9 611.05 Na lista de espera92ª66ª26ª41ª16ª16ª83ª16ª70ª50ª70ª36ª
156321 7 610.79 Na lista de espera93ª67ª42ª80ª26ª26ª134ª114ª134ª100ª
117802 7 610.26 Na lista de espera94ª68ª43ª81ª27ª27ª135ª115ª135ª101ª
116510 1 609.84 Na lista de espera95ª27ª
130912 9 609.47 Na lista de espera96ª69ª27ª44ª17ª17ª84ª17ª71ª51ª71ª37ª
107616 9 609.29 Na lista de espera97ª70ª28ª45ª18ª18ª85ª18ª72ª52ª72ª38ª
164335 1 608.52 Na lista de espera98ª28ª
145700 7 608.52 Na lista de espera99ª71ª46ª82ª28ª28ª136ª116ª136ª102ª
158026 5 608.08 Na lista de espera100ª72ª29ª132ª78ª132ª65ª11ª45ª11ª
167676 1 607.38 Na lista de espera101ª29ª
130826 1 607.27 Na lista de espera102ª30ª
164089 9 606.67 Na lista de espera103ª73ª30ª47ª19ª19ª86ª19ª73ª53ª73ª39ª
147878 7 605.90 Na lista de espera104ª74ª48ª83ª29ª29ª137ª117ª137ª103ª
161143 7 605.66 Na lista de espera105ª75ª49ª84ª30ª30ª138ª118ª138ª104ª
119372 9 605.00 Na lista de espera106ª76ª31ª50ª20ª20ª87ª20ª74ª54ª74ª40ª
163754 1 604.34 Na lista de espera107ª31ª
114167 5 602.87 Na lista de espera108ª77ª32ª133ª79ª133ª66ª12ª46ª12ª
159993 7 601.70 Na lista de espera109ª78ª51ª85ª31ª31ª139ª119ª139ª105ª
125290 9 601.26 Na lista de espera110ª79ª33ª52ª21ª21ª88ª21ª75ª55ª75ª41ª
188993 7 600.80 Na lista de espera111ª80ª53ª86ª32ª32ª140ª120ª140ª106ª
170914 3 600.53 Na lista de espera112ª81ª157ª103ª157ª90ª36ª16ª16ª
167850 3 600.16 Na lista de espera113ª82ª158ª104ª158ª91ª37ª17ª17ª
123003 1 599.13 Na lista de espera114ª32ª
133954 9 598.73 Na lista de espera115ª83ª34ª54ª22ª22ª89ª22ª76ª56ª76ª42ª
133811 7 597.94 Na lista de espera116ª84ª55ª87ª33ª33ª141ª121ª141ª107ª
188073 7 597.63 Na lista de espera117ª85ª56ª88ª34ª34ª142ª122ª142ª108ª
120672 7 597.39 Na lista de espera118ª86ª57ª89ª35ª35ª143ª123ª143ª109ª
185033 9 597.23 Na lista de espera119ª87ª35ª58ª23ª23ª90ª23ª77ª57ª77ª43ª
155193 7 595.58 Na lista de espera120ª88ª59ª90ª36ª36ª144ª124ª144ª110ª
143236 9 595.52 Na lista de espera121ª89ª36ª60ª24ª24ª91ª24ª78ª58ª78ª44ª
182964 3 595.36 Na lista de espera122ª90ª159ª105ª159ª92ª38ª18ª18ª
156254 9 594.02 Na lista de espera123ª91ª37ª61ª25ª25ª92ª25ª79ª59ª79ª45ª
118115 3 593.98 Na lista de espera124ª92ª160ª106ª160ª93ª39ª19ª19ª
175678 5 592.94 Na lista de espera125ª93ª38ª134ª80ª134ª67ª13ª47ª13ª
178973 3 591.67 Na lista de espera126ª94ª161ª107ª161ª94ª40ª20ª20ª
177188 7 591.45 Na lista de espera127ª95ª62ª91ª37ª37ª145ª125ª145ª111ª
151335 9 591.23 Na lista de espera128ª96ª39ª63ª26ª26ª93ª26ª80ª60ª80ª46ª
132728 7 591.07 Na lista de espera129ª97ª64ª92ª38ª38ª146ª126ª146ª112ª
100348 5 590.92 Na lista de espera130ª98ª40ª135ª81ª135ª68ª14ª48ª14ª
131709 7 590.33 Na lista de espera131ª99ª65ª93ª39ª39ª147ª127ª147ª113ª
134148 1 589.78 Na lista de espera132ª33ª
121846 5 589.07 Na lista de espera133ª100ª41ª136ª82ª136ª69ª15ª49ª15ª
190085 9 588.90 Na lista de espera134ª101ª42ª66ª27ª27ª94ª27ª81ª61ª81ª47ª
180773 9 588.72 Na lista de espera135ª102ª43ª67ª28ª28ª95ª28ª82ª62ª82ª48ª
165608 9 588.68 Na lista de espera136ª103ª44ª68ª29ª29ª96ª29ª83ª63ª83ª49ª
112870 9 588.65 Na lista de espera137ª104ª45ª69ª30ª30ª97ª30ª84ª64ª84ª50ª
123203 3 587.73 Na lista de espera138ª105ª162ª108ª162ª95ª41ª21ª21ª
175242 1 586.56 Na lista de espera139ª34ª
102750 5 586.28 Na lista de espera140ª106ª46ª137ª83ª137ª70ª16ª50ª16ª
103071 3 585.44 Na lista de espera141ª107ª163ª109ª163ª96ª42ª22ª22ª
142085 1 584.85 Na lista de espera142ª35ª
150652 3 582.96 Na lista de espera143ª108ª164ª110ª164ª97ª43ª23ª23ª
154467 5 582.91 Na lista de espera144ª109ª47ª138ª84ª138ª71ª17ª51ª17ª
122753 1 582.80 Na lista de espera145ª36ª
131008 7 582.58 Na lista de espera146ª110ª70ª94ª40ª40ª148ª128ª148ª114ª
112401 9 582.41 Na lista de espera147ª111ª48ª71ª31ª31ª98ª31ª85ª65ª85ª51ª
148534 9 582.32 Na lista de espera148ª112ª49ª72ª32ª32ª99ª32ª86ª66ª86ª52ª
161457 9 580.27 Na lista de espera149ª113ª50ª73ª33ª33ª100ª33ª87ª67ª87ª53ª
177067 7 580.07 Na lista de espera150ª114ª74ª95ª41ª41ª149ª129ª149ª115ª
113819 3 579.41 Na lista de espera151ª115ª165ª111ª165ª98ª44ª24ª24ª
107522 9 579.28 Na lista de espera152ª116ª51ª75ª34ª34ª101ª34ª88ª68ª88ª54ª
172132 9 578.47 Na lista de espera153ª117ª52ª76ª35ª35ª102ª35ª89ª69ª89ª55ª
172472 5 577.50 Na lista de espera154ª118ª53ª139ª85ª139ª72ª18ª52ª18ª
102973 7 576.95 Na lista de espera155ª119ª77ª96ª42ª42ª150ª130ª150ª116ª
180382 3 575.76 Na lista de espera156ª120ª166ª112ª166ª99ª45ª25ª25ª
137331 7 575.67 Na lista de espera157ª121ª78ª97ª43ª43ª151ª131ª151ª117ª
122620 7 575.56 Na lista de espera158ª122ª79ª98ª44ª44ª152ª132ª152ª118ª
159905 9 574.31 Na lista de espera159ª123ª54ª80ª36ª36ª103ª36ª90ª70ª90ª56ª
148675 7 574.09 Na lista de espera160ª124ª81ª99ª45ª45ª153ª133ª153ª119ª
120053 7 573.96 Na lista de espera161ª125ª82ª100ª46ª46ª154ª134ª154ª120ª
103533 9 573.65 Na lista de espera162ª126ª55ª83ª37ª37ª104ª37ª91ª71ª91ª57ª
118253 9 573.25 Na lista de espera163ª127ª56ª84ª38ª38ª105ª38ª92ª72ª92ª58ª
188754 7 570.60 Na lista de espera164ª128ª85ª101ª47ª47ª155ª135ª155ª121ª
153000 1 570.13 Na lista de espera165ª37ª
131734 7 569.80 Na lista de espera166ª129ª86ª102ª48ª48ª156ª136ª156ª122ª
144051 7 568.59 Na lista de espera167ª130ª87ª103ª49ª49ª157ª137ª157ª123ª
115115 1 567.88 Na lista de espera168ª38ª
175935 5 567.84 Na lista de espera169ª131ª57ª140ª86ª140ª73ª19ª53ª19ª
116627 9 566.72 Na lista de espera170ª132ª58ª88ª39ª39ª106ª39ª93ª73ª93ª59ª
160221 7 566.65 Na lista de espera171ª133ª89ª104ª50ª50ª158ª138ª158ª124ª
105050 7 565.99 Na lista de espera172ª134ª90ª105ª51ª51ª159ª139ª159ª125ª
144010 7 565.31 Na lista de espera173ª135ª91ª106ª52ª52ª160ª140ª160ª126ª
172478 7 564.89 Na lista de espera174ª136ª92ª107ª53ª53ª161ª141ª161ª127ª
189416 1 564.06 Na lista de espera175ª39ª
192661 7 562.58 Na lista de espera176ª137ª93ª108ª54ª54ª162ª142ª162ª128ª
181216 7 560.21 Na lista de espera177ª138ª94ª109ª55ª55ª163ª143ª163ª129ª
129118 1 559.57 Na lista de espera178ª40ª
105555 3 559.42 Na lista de espera179ª139ª167ª113ª167ª100ª46ª26ª26ª
117043 9 558.69 Na lista de espera180ª140ª59ª95ª40ª40ª107ª40ª94ª74ª94ª60ª
112382 7 557.57 Na lista de espera181ª141ª96ª110ª56ª56ª164ª144ª164ª130ª
179289 1 557.50 Na lista de espera182ª41ª
139339 1 556.62 Na lista de espera183ª42ª
106102 7 554.33 Na lista de espera184ª142ª97ª111ª57ª57ª165ª145ª165ª131ª
186126 9 554.11 Na lista de espera185ª143ª60ª98ª41ª41ª108ª41ª95ª75ª95ª61ª
149726 5 553.43 Na lista de espera186ª144ª61ª141ª87ª141ª74ª20ª54ª20ª
188742 3 552.84 Na lista de espera187ª145ª168ª114ª168ª101ª47ª27ª27ª
159269 3 552.57 Na lista de espera188ª146ª169ª115ª169ª102ª48ª28ª28ª
126377 9 550.95 Na lista de espera189ª147ª62ª99ª42ª42ª109ª42ª96ª76ª96ª62ª
168821 7 550.70 Na lista de espera190ª148ª100ª112ª58ª58ª166ª146ª166ª132ª
187167 1 550.18 Na lista de espera191ª43ª
156469 7 549.38 Na lista de espera192ª149ª101ª113ª59ª59ª167ª147ª167ª133ª
118891 9 548.59 Na lista de espera193ª150ª63ª102ª43ª43ª110ª43ª97ª77ª97ª63ª
126363 7 547.54 Na lista de espera194ª151ª103ª114ª60ª60ª168ª148ª168ª134ª
116632 7 546.15 Na lista de espera195ª152ª104ª115ª61ª61ª169ª149ª169ª135ª
103875 9 542.81 Na lista de espera196ª153ª64ª105ª44ª44ª111ª44ª98ª78ª98ª64ª
107563 9 542.67 Na lista de espera197ª154ª65ª106ª45ª45ª112ª45ª99ª79ª99ª65ª
165329 9 541.35 Na lista de espera198ª155ª66ª107ª46ª46ª113ª46ª100ª80ª100ª66ª
146803 7 540.78 Na lista de espera199ª156ª108ª116ª62ª62ª170ª150ª170ª136ª
124409 3 539.79 Na lista de espera200ª157ª170ª116ª170ª103ª49ª29ª29ª
162505 9 538.43 Na lista de espera201ª158ª67ª109ª47ª47ª114ª47ª101ª81ª101ª67ª
152417 9 538.30 Na lista de espera202ª159ª68ª110ª48ª48ª115ª48ª102ª82ª102ª68ª
190043 9 537.24 Na lista de espera203ª160ª69ª111ª49ª49ª116ª49ª103ª83ª103ª69ª
164613 9 536.69 Na lista de espera204ª161ª70ª112ª50ª50ª117ª50ª104ª84ª104ª70ª
137693 7 534.93 Na lista de espera205ª162ª113ª117ª63ª63ª171ª151ª171ª137ª
179353 3 531.34 Na lista de espera206ª163ª171ª117ª171ª104ª50ª30ª30ª
123732 9 530.31 Na lista de espera207ª164ª71ª114ª51ª51ª118ª51ª105ª85ª105ª71ª
113453 7 529.43 Na lista de espera208ª165ª115ª118ª64ª64ª172ª152ª172ª138ª
157328 3 526.70 Na lista de espera209ª166ª172ª118ª172ª105ª51ª31ª31ª
168546 9 526.06 Na lista de espera210ª167ª72ª116ª52ª52ª119ª52ª106ª86ª106ª72ª
147386 7 525.80 Na lista de espera211ª168ª117ª119ª65ª65ª173ª153ª173ª139ª
144153 9 525.05 Na lista de espera212ª169ª73ª118ª53ª53ª120ª53ª107ª87ª107ª73ª
179261 3 523.56 Na lista de espera213ª170ª173ª119ª173ª106ª52ª32ª32ª
190893 7 519.13 Na lista de espera214ª171ª119ª120ª66ª66ª174ª154ª174ª140ª
132390 3 516.64 Na lista de espera215ª172ª174ª120ª174ª107ª53ª33ª33ª
116226 7 514.34 Na lista de espera216ª173ª120ª121ª67ª67ª175ª155ª175ª141ª
138547 9 513.17 Na lista de espera217ª174ª74ª121ª54ª54ª121ª54ª108ª88ª108ª74ª
129955 1 501.70 Na lista de espera218ª44ª
189420 3 487.62 Na lista de espera219ª175ª175ª121ª175ª108ª54ª34ª34ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.